Connecteurs actifs
2 connectés · 1 dégradé(s) · 1 à configurer
CRMConnecté
Salesforce Sales Cloud
Salesforce
Latence
412 ms
Dernière sync : 25/09/2026 à 05:42Fréquence : Toutes les 15 minutes
| Objet | Volume | Mappés | Taux |
|---|---|---|---|
| Account | 1 284 | 1 284 | 100% |
| Contact | 3 071 | 3 044 | 99% |
| Opportunity | 918 | 918 | 100% |
| Task | 6 540 | 6 318 | 97% |
Taux de mappage global98%
ERPConnecté
Sage 100 Gestion commerciale
Sage
Latence
1180 ms
Dernière sync : 25/09/2026 à 05:30Fréquence : Toutes les heures
| Objet | Volume | Mappés | Taux |
|---|---|---|---|
| Client | 1 301 | 1 284 | 99% |
| Article | 8 472 | 8 390 | 99% |
| Document de vente | 24 118 | 24 118 | 100% |
| Ligne de commande | 186 402 | 186 402 | 100% |
Taux de mappage global100%
CRMDégradé
HubSpot
HubSpot
Latence
2640 ms
Dernière sync : 24/09/2026 à 22:05Fréquence : Toutes les 30 minutes
| Objet | Volume | Mappés | Taux |
|---|---|---|---|
| Company | 507 | 501 | 99% |
| Deal | 288 | 288 | 100% |
| Engagement | 1 944 | 1 702 | 88% |
Taux de mappage global91%
ERPÀ configurer
Cegid XRP Flex
Cegid
Dernière sync : Jamais synchroniséFréquence : Non planifié